| RANK | LAST TIME | SCHOOL [FIRST-PLACE VOTES] | RECORD | POINTS |
| 1 | 1 | Thomas More (Ky.) [19] | 3-0 | 529 |
| 2 | 2 | Westmont (Calif.) | 4-0 | 512 |
| 3 | 4 | Campbellsville (Ky.) | 2-0 | 479 |
| 4 | 11 | Indiana Wesleyan | 5-1 | 466 |
| 5 | 8 | Clarke (Iowa) | 4-0 | 463 |
| 6 | 9 | Central Methodist (Mo.) | 3-0 | 455 |
| 7 | 12 | Dakota Wesleyan (S.D.) | 3-0 | 414 |
| 8 | 7 | Marian (Ind.) | 5-1 | 410 |
| 9 | 4 | Carroll (Mont.) | 3-3 | 399 |
| 10 | 13 | Sterling (Kan.) | 3-1 | 376 |
| 11 | 10 | Wayland Baptist (Texas) | 3-1 | 340 |
| 12 | 3 | Morningside (Iowa) | 1-2 | 334 |
| 13 | 15 | Dordt (Iowa) | 5-0 | 318 |
| 14 | 17 | Loyola (La.) | 3-0 | 304 |
| 15 | 19 | Vanguard (Calif.) | 2-0 | 295 |
| 16 | 20 | Rio Grande (Ohio) | 5-0 | 277 |
| 17 | 22 | Lewis-Clark State (Idaho) | 4-1 | 248 |
| 18 | 15 | Georgetown (Ky.) | 2-1 | 230 |
| 19 | 18 | The Master’s (Calif.) | 3-0 | 219 |
| 20 | NR | Southern Oregon | 4-1 | 146 |
| 21 | 23 | Montana Western | 3-1 | 137 |
| 22 | NR | Mid-America Christian (Okla.) | 4-0 | 131 |
| 23 | 24 | Indiana Tech | 4-2 | 125 |
| 24 | NR | Cumberlands (Ky.) | 5-0 | 117 |
| 25 | NR | Northwestern (Iowa) | 4-0 | 110 |
DWU women’s basketball rises to No. 7 in latest NAIA poll
